IDENTITAS DESA |
1. Kode Desa (Kode PUM) | : 332112006 |
2. Nama Desa | : Turirejo |
3. Kecamatan | : Demak |
4. Kabupaten | : Demak |
5. Provinsi | : Jawa Tengah |
6. Koordinat | |
- Longitude | : -6.89138 |
- Latitude | : -110.6309 |
7. Batas Wilayah | |
- Sebelah Utara | : Desa Pasir |
- Sebelah Selatan | : Desa Tempuran |
- Sebelah Timur | : Desa Kenduren |
- Sebelah Barat | : Desa Mulyorejo |
| |
DATA UMUM |
1. Tipologi Desa | |
- Berdasarkan Kekerabatan | : Desa Campuran |
- Berdasarkan Hamparan | : Desa Dataran Rendah |
- Berdasarkan Pola Permukiman | : Desa Permukiman Mengumpul |
- Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Masyarakat | : Desa Pertanian |
2. Klasifikasi Desa | : Desa Swakarya |
3. Kategori Desa | : Desa Maju |
4. Komoditas Unggulan | |
- Berdasarkan Luas Tanah | : Padi dan Bawang Merah |
- Berdasarkan Nilai Ekonomi | : Padi dan Palawija |
5. Luas Wilayah | : 641.315 Ha |
| |
SARANA DAN PRASARANA | |
1. Kantor Desa | ; 1 buah |
2. Prasarana Kesehatan | |
- Puskesmas | : 1 buah |
- Posyandu Balita | : 5 buah |
- Posyandu Remaja | : 5 buah |
- Posyandu Lansia | : 5 buah |
- Posyandu Ibu Hamil | : 5 buah |
- Posbindu | : 5 buah |
3. Sarana Pendidikan | |
- Perpustakaan Desa | : - buah |
- PAUD | : 1 buah |
- TK/RA | : 3 buah |
- SD/MI | : 2 buah |
- SMP/MTs | : 1 buah |
- SMA/MA/SMK | : - buah |
- TPQ | : 3 buah |
- Madrasah Diniyyah Awwaliyah | : 2 buah |
- Madrasah Diniyyah Wustho Banin/Banat | : 1 buah |
- Pondok Pesantren | : - buah |
4. Prasarana Ibadah | |
- Masjid | ; 2 buah |
- Musholla | : 34 buah |
5. Prasarana Umum | |
- Olahraga | : 2 buah |
- Pasar Desa | : 1 buah |